|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Джеймс Корбетт | 1892-1897 | 26 лет | |
| 2 | Роберт Фитцсиммонс | 1897-1899 | 34 года | |
| 3 | Джеймс Джеффрис | 1899-1905 | 24 года | |
| 4 | Марвин Харт | 1905-1906 | ||
| 5 | Томми Бэрнс | 1906-1908 | 24 года | |
| 6 | Джек Артур Джонсон | 1908-1915 | 30 лет | |
| 7 | Джесс Уиллард | 1915-1919 | 33 года | |
| 8 | Джек Демпси | 1919-1923 | 24 года | |
| 9 | Джин Тунней | 1923-1928 | 28 лет | |
| 10 | Макс Шмелинг | 1930-1932 | 24 года | |
| 11 | Джек Шарки | 1932-1933 | 29 лет | |
| 12 | Примо Карнера | 1933-1934 | 26 лет | |
| 13 | Макс Бэр | 1934-1935 | 25 лет | |
| 14 | Джим Брэддок | 1935-1937 | 29 лет | |
| 15 | Джо Луис | 1937-1949 | 23 года | |
| 16 | Эззард Чарльз | 1949-1951 | 27 лет | |
| 17 | Джо Уолкотт | 1951-1952 | 37 лет | |
| 18 | Рокки Марчиано | 1952-1955 | 29 лет | |
| 19 | Флойд Паттерсон | 1956-1959;1960-1962 | 21,25 лет | |
| 20 | Ингемар Юханссон | 1959-1960 | 26 лет | |
| 21 | Сонни Листон | 1962-1964 | 30 лет | |
| 22 | Мухаммед Али | 1964-1967;1974-1978;1978 | 22,25,32,36 лет | |
| 23 | Эрни Террелл | 1965-1967 по версии WBA | ||
| 24 | Джимми Эллис | 1968-1970 по версии WBA | 28 лет | |
| 25 | Джо Фрэзер | 1970-1973 (1968-70 по версии WBC) | 26 лет | |
| 26 | Джордж Формэн | 1973-1974, 1994-95 WBA, IBF, 1995 IBF | 25 лет | |
| 27 | Леон Спинкс | 1978 | 24 года | |
| 28 | Кен Нортон | 1978 по версии WBC | ||
| 29 | Джон Тэт | 1979-80 по версии WBA | ||
| 30 | Ларри Холмс | 1978-1985 (1978-1983 WBC, 1983-1985 IBF) | 28 лет | |
| 31 | Майк Уэвер | 1980-82 по версии WBA | ||
| 32 | Майкл Доукс | 1982-83 по версии WBA | ||
| 33 | Джерри Коутзее | 1983-84 по версии WBA | ||
| 34 | Тим Уитерспун | 1984 по версии WBC, 1986 по версии WBA | ||
| 35 | Пинклон Томас | 1984-86 по версии WBC | ||
| 36 | Грег Пейдж | 1984-85 по версии WBA | ||
| 37 | Тони Таббс | 1985-86 по версии WBA | ||
| 38 | Майкл Спинкс | 1985-87 по версии IBF | ||
| 39 | Тревор Бербик | 1986 по версии WBC | ||
| 40 | Майк Тайсон | 1986-1990 | 20 лет | |
| 41 | Джеймс Смит | 1986-87 по версии WBA | ||
| 42 | Тони Такер | 1987 по версии IBF | ||
| 43 | Джеймс Дуглас | 1990 | ||
| 44 | Эвандер Холифилд | 1990-1992, 1993-94 и 1997-99 WBA, IBF, 1996-97 и 2000-01 WBA | ||
| 45 | Риддик Боуи | 1992 | ||
| 46 | Майкл Мурер | 1994 по версиям WBA, IBF, 1996-97 по версии IBF | ||
| 47 | Оливер Макколл | 1994-95 по версии WBC | ||
| 48 | Брюс Сэлдон | 1995-96 по версии WBA | ||
| 49 | Фрэнк Бруно | 1995-96 по версии WBC | ||
| 50 | Франс Бота | 1995-96 по версии IBF | ||
| 51 | Леннокс Льюис | 1999-2001, 2001-2004 | ||
| 52 | Джон Руис | 2001-03 по версии WBA | ||
| 53 | Хасим Рахман | 2001 по версиям WBC, IBF | 28 лет | |
| 54 | Крис Берд | 2002-2004 по версии IBF | ||
| 55 | Рой Джонс | 2003-2004 по версии WBA | 34 года | |
| 56 | Виталий Кличко | 2004 по версии WBC | 32 года | |
| Николай Валуев | 2006 по версии WBA | 33 года | ||
| Владимир Кличко | 2006 по версии IBF | 30 лет | ||
| Сергей Ляхович | 2006 по версии WBO | 30 лет | ||
| Олег Маскаев | 2006 по версии WBC | 36 лет | ||
| Султан Ибрагимов | 2007 по версии WBO |
Video о боксе
1. Супертяжеловесы - суперчемпионы {КупитьVHS}
2. На вершине мира. История Мохаммеда Али {КупитьVHS}
3. Короли ринга {КупитьVHS}
4. Великие нокауты {КупитьVHS}
5. Майк Тайсон {КупитьVHS}
Книги о боксе
1. Такие разные звезды (Али, Тайсон) {Купить книгу}
А. Беленький Бокс: Большие чемпионы {Купить книгу}
Современный бокс: практическое руководство{Купить книгу}
Бокс. Первые шаги{Купить книгу}