Регулярный чемпионат НФЛ 2000

АФК Восток В П Н АФК Центр В П Н
Маями* 11 5 0 Теннесси* 13 3 0
Индионаполис** 10 6 0 Балтимор** 12 4 0
Н.Й. Джетс 9 7 0 Питсбург 9 7 0
Бафало 8 8 0 Джексонвил 7 9 0
Нью Ингланд 5 11 0 Цинцинати 4 12 0
Кливленд 3 13 0
НФК Восток В П Н НФК Центр В П Н
Н.Й. Джаинс* 12 4 0 Миннесота* 11 5 0
Филадельфия** 11 5 0 Тампа Бей** 10 6 0
Вашинтон 8 8 0 Грин Бей 9 7 0
Даллас 4 11 0 Детройт 9 7 0
Аризона 3 13 0 Чикаго 5 11 0
* - чемипоны дивизиона
** - wild card

 

АФК Запад В П Н
Окланд* 12 4 0
Денвер** 11 5 0
Канзас Сити 7 9 0
Сиэтл 6 10 0
Сан Диего 1 15 0
НФК Запад В П Н
Нью Орлеанс* 10 6 0
Сент Луис** 10 6 0
Каролина 7 9 0
Сан Франциско 6 10 0
Атланта 4 12 0

TopList

Rambler's Top100 be number one

TopList

TopList

RLE Banner Network