Реклама в
Интернет
Все
Кулички

IV Гусарский Турнир

Отборочный тур

Групповой этап

Группа A12345Итого
5. Рэмбо - 6.7 - 80.0 13.8 - 86.2 неявка неявка 2
2. Ингвалл фон Приколл 80.0 - 6.7 - 77.4 - 64.5 57.7 - 80.8 75.9 - 24.1 10
3. Обломский 86.2 - 13.8 64.5 - 77.4 - 71.4 - 71.4 69.0 - 37.9 9
1. Дуб явка 80.8 - 57.7 71.4 - 71.4 - 80.0 - 23.3 11
4. Еврейторов явка 24.1 - 75.9 37.9 - 69.0 23.3 - 80.0 - 6
Группа B12345Итого
4. Опаньки - 51.7 - 34.5 28.6 - 57.1 28.6 - 39.3 19.2 - 69.2 6
5. Левка Крик 34.5 - 51.7 - 48.3 - 58.6 44.4 - 70.4 26.7 - 73.3 4
2. Сперанский 57.1 - 28.6 58.6 - 48.3 - 25.0 - 50.0 69.0 - 55.2 10
3. Херр Монский 39.3 - 28.6 70.4 - 44.4 50.0 - 25.0 - 26.7 - 80.0 10
1. О'ДаЛевский 69.2 - 19.2 73.3 - 26.7 55.2 - 69.0 80.0 - 26.7 - 10
Группа C12345Итого
2. Смирнофф-Водкин - 39.3 - 50.0 55.2 - 44.8 60.7 - 75.0 76.9 - 34.6 8
4. Шанидзе 50.0 - 39.3 - опоздание 41.4 - 75.9 21.4 - 57.1 5
5. Ахушилинг 44.8 - 55.2 опоздание - 14.3 - 85.7 25.0 - 60.7 3
1. Букин 75.0 - 60.7 75.9 - 41.4 85.7 - 14.3 - 70.0 - 43.3 12
3. Жигулевская 34.6 - 76.9 57.1 - 21.4 60.7 - 25.0 43.3 - 70.0 - 8
Группа D12345Итого
1. Горыныч - 93.1 - 3.4 82.8 - 48.3 83.3 - 29.2 73.1 - 50.0 12
5. Стрелец 3.4 - 93.1 - 43.3 - 66.7 56.0 - 40.0 17.9 - 82.1 6
2. Шапиро 48.3 - 82.8 66.7 - 43.3 - 51.7 - 20.7 62.1 - 44.8 10
4. Болтконский 29.2 - 83.3 40.0 - 56.0 20.7 - 51.7 - 53.3 - 36.7 6
3. де Кольте 50.0 - 73.1 82.1 - 17.9 44.8 - 62.1 36.7 - 53.3 - 6


Четвертьфиналы
Букин (51.7) - Ингвалл (65.5) Дуб (75.9) - Жигулевская (24.1)
Сперанский (71.4) - Горыныч (39.9) Шапиро (37.5) - О'ДаЛевский (65.6)


Полуфиналы
Дуб (51.6) - О'ДаЛевский (61.3) Сперанский (54.8) - Ингвалл (51.6)


Поединок за 3-е место
Ингвалл (75.0) - Дуб (37.5)


ФИНАЛ
О'ДаЛевский (75.9) - Сперанский (20.7)
О'ДаЛевский (89.7) - Сперанский (20.7)
О'ДаЛевский (73.3) - Сперанский (33.3)



Реклама в Интернет