|
Реклама в Интернет |
Все Кулички |
| Пара | Бойцы | Рифмы | Срок сдачи | Секундант | Счет |
| 1 | Цапля- д'Ахельрод | обида - пирамида рать - мать |
20 февраля, 18:00 по Израилю | ппк Неверофф | 9/7 (21) |
| 2 | фон Приколл- Бесстыжев-Рюмкин | глазея - музея четверг-отверг |
18 февраля, 18:00 по Израилю | ппк Неверофф | 15/13 (23) |
| 3 | Неверофф- Воблин | вина - слона котлеты - корнеты |
18 февраля, 16:00 по Израилю | ппк Опаньки | 9/17 (23) |
| 4 | Серенький- О'ДаЛевский | Турнира - Сортира Лиры - игривы |
18 февраля, 16:00 по Израилю | ппк Опаньки | 4/12 (24) |
| Пара | Бойцы | Рифмы | Срок сдачи | Секундант | Счет |
| 1 | Цапля- О'ДаЛевский |
тыла - хватила секундантом - аксельбантом |
1 марта, 12:00 по Израилю | ппк Опаньки | 12/18 (25) |
| 2 | Воблин - фон Приколл |
компота - охота догнал - сигнал |
1 марта, 12:30 по Израилю | ппк Неверофф | 6/11 (20) |
| Пара | Бойцы | Рифмы | Срок сдачи | Секундант | Счет |
| 1 | Цапля - Воблин |
постели - спели царь - букварь |
15 марта, 22:00 по Израилю | пк Неверофф | Техническая победа |
| Пара | Бойцы | Рифмы | Срок сдачи | Секундант | Счет |
| 1 | О'ДаЛевский - фон Приколл |
верю - зверю гусара - перегара |
13 марта, 23:00 по Израилю | пк Неверофф | 11/14 (27) |
| Участник | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал и бой за 3-е место | Итого | ||||||
| Акт. | Творч. | Акт. | Творч. | Акт. | Творч. | Гвард. | Акт. | Творч. | Гвард. | |
| д'Аксельрод | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Бесстыжев-Рюмкин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Серенький | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Неверофф | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Опаньки | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Цапля | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Воблин | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| О'ДаЛевский | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| фон Приколл | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Организатор - ппк Неверофф.
